adem demir tarafından yazıldı. Salı, 18 Mayıs 2010 10:04
Bu içeriğe 182. kişi baktı.
baydarlıspor - baydarlıspor haberleri
( 1 Vote )| Puan Durumu |
|
|||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | BAYDARLI | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 5 | 9 | 36 |
| 2 | NEBİŞEYH | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 20 | 6 | -4 |
| 3 | GÜRPINAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 27 | 3 | -16 |
| 4 | ÇAKRAZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 0 | -15 |
B GRUBU
| Puan Durumu |
|
||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | HASANŞEYH | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 9 | 11 |
| 2 | GÜNDOĞDU | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 8 | 6 | 12 |
| 3 | HEBÜLLÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 3 | -6 |
| 4 | GÜNDOĞAN(GEMENE) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 0 | -15 |
C GRUBU
| Puan Durumu |
|
||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | DANIŞMENT | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | CİMİTEKKE | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 7 |
| 3 | İSLAMLI | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | -7 |
| 4 | KONAK | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | -16 |
D GRUBU
| Puan Durumu |
|
||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | KAVAKLIDERE | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 9 | 19 |
| 2 | BEREKETLİ | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11 | 6 | 15 |
| 3 | KETENİĞİ | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 19 | 3 | -2 |
| 4 | ÇAKIRLI | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 38 | 0 | -32 |
not . ilk iki takımlar çeyrek finale çıktı
| < Önceki | İleri > |
|---|
|
TOKAT BELGESELİ (HD) |
| Ali YILDIZ | |
|
BAYDARLISPOR - NEBİŞEYH MAÇI |
| adem demir | |
|
BAYDARLIM |
| ERDOGAN | |
|
BAYDARLI TURNUVA AYRINTILARI |
| ERDEM DUMAN | |
|
Peygamberimiz s.a.v in veda hutbesi |
| kemal KIZILKAYA | |
|
ÖRÜMCEKLER |
| emre duman | |
|
ÜZÜCÜ HABER TRAFIK KAZASI |
| bayram | |
|
Yandaşa Değil Vatandaşa hizmet Amacım |
| Mehmet Duman | |
|
BARIŞ MANÇO-BUGÜN BAYRAM ÇOCUKLAR |
| mücahit YILDIZ | |









![]() | Bügün | 631 |
![]() | Dün | 2291 |
![]() | Bu Hafta | 631 |
![]() | Geçen Hafta | 15408 |
![]() | Bu Ay | 45529 |
![]() | Geçen Ay | 66169 |
![]() | TOPLAM | 710319 |
Yorumlar