Ali YILDIZ tarafından yazıldı. Pazartesi, 03 Mayıs 2010 04:03
Bu içeriğe 413. kişi baktı.
( 2 Votes )A GRUBU
BAYDARLI:13-NEBİŞEYH:2
ÇAKRAZ:3-GÜRPINAR:5
>>TAKIMLARIN KADROLARI (FOTO) TIKLAYIN<<
B GRUBU
HASANŞEYH:5 GÜNDOĞDU:4
HEBÜLLÜ:4-GÜNDOĞAN(GEMENE):2
C GRUBU
KONAK:1-DANİŞMENT:9
İSLAMLI:1-CİMİTEKKE:3
D GRUBU
KETENİĞİ:10-ÇAKIRLI:3
BEREKETLİ:1-KAVAKLIDERE:3
A GRUBU
| Puan Durumu |
|
|||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | BAYDARLI | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 11 |
| 2 | GÜRPINAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | ÇAKRAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | -2 |
| 4 | NEBİŞEYH | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | -11 |
B GRUBU
| Puan Durumu |
|
||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | HEBÜLLÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | HASANŞEYH | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | GÜNDOĞDU | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 |
| 4 | GÜNDOĞAN(GEMENE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 |
C GRUBU
| Puan Durumu |
|
||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | DANIŞMENT | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 8 |
| 2 | CİMİTEKKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | İSLAMLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 4 | KONAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | -8 |
D GRUBU
| Puan Durumu |
|
||||
| Takım | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |
| 1 | KETENİĞİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | KAVAKLIDERE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | BEREKETLİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 4 | ÇAKIRLI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | -7 |
| < Önceki | İleri > |
|---|









![]() | Bügün | 687 |
![]() | Dün | 2291 |
![]() | Bu Hafta | 687 |
![]() | Geçen Hafta | 15408 |
![]() | Bu Ay | 45585 |
![]() | Geçen Ay | 66169 |
![]() | TOPLAM | 710375 |
Yorumlar